请选择开始日期: 请选择结束日期: 地址: 回首页

显示字段 : 代收 代付收入支出

地址 : 全部

统计日期 : 2025-08-29 -- 2026-01-31

---------------------------------------

2026-01-20 成功率: 55.88% 代收总额: 11027.080460 U 代付总额: 6538.480000 U 收入: 85.728242 U

2026-01-21 成功率: 64.66% 代收总额: 18952.860000 U 代付总额: 19436.990000 U 收入: 214.439900 U 支出: 198.065 U

2026-01-22 成功率: 62.16% 代收总额: 15876.243685 U 代付总额: 16312.440000 U 收入: 191.628732 U

2026-01-23 成功率: 57.36% 代收总额: 20789.528707 U 代付总额: 20765.990000 U 收入: 244.368588 U 支出: 182.06 U

2026-01-24 成功率: 59.90% 代收总额: 41929.684980 U 代付总额: 40226.330000 U 收入: 539.789056 U 支出: 200.021 U

2026-01-25 成功率: 67.63% 代收总额: 33796.393704 U 代付总额: 29950.370000 U 收入: 405.389182 U 支出: 400.031 U

2026-01-26 成功率: 63.09% 代收总额: 45715.570685 U 代付总额: 37415.060000 U 收入: 485.146713 U 支出: 410.09 U

2026-01-27 成功率: 75.21% 代收总额: 22825.375544 U 代付总额: 32563.570000 U 收入: 360.476127 U

2026-01-28 成功率: 63.84% 代收总额: 34078.760000 U 代付总额: 34377.840000 U 收入: 386.236280 U 支出: 200.025 U

2026-01-29 成功率: 66.22% 代收总额: 31455.871698 U 代付总额: 26572.010000 U 收入: 338.367616 U 支出: 200.074 U

2026-01-30 成功率: 53.39% 代收总额: 211990.893238 U 代付总额: 93755.020000 U 收入: 1059.972684 U 支出: 600.072 U

2026-01-31 成功率: 66.02% 代收总额: 39811.524196 U 代付总额: 43335.500000 U 收入: 267.434575 U 支出: 200.037 U

---------------------------------------

代收总额 : 528249.786897 U

代付总额 : 401249.600000 U

---------------------------------------

总收入 : 4578.977695 U

总支出 : 2590.475000 U

实际利润 : 1988.502695 U

0.134942s