请选择开始日期: 请选择结束日期: 地址: 回首页

显示字段 : 代收 代付收入支出

地址 : 全部

统计日期 : 2025-08-29 -- 2025-12-07

---------------------------------------

2025-11-18 代收总额: 2617.090000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 7.851270 U

2025-11-19 代收总额: 375.710000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 1.127130 U

2025-11-20 代收总额: 242.620000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 0.727860 U

2025-11-21 代收总额: 310.870000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 0.932610 U

2025-11-22 代收总额: 539.740000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 1.619220 U

2025-11-23 代收总额: 391.091000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 1.173273 U

2025-11-24 代收总额: 104.180000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 0.312540 U

---------------------------------------

代收总额 : 4581.301000 U

代付总额 : 0.000000 U

---------------------------------------

总收入 : 13.743903 U

总支出 : 0.000000 U

实际利润 : 13.743903 U

0.076457s